Manufacturer | AGA TECHNOLOGY CO.,LTD |
Model | AGA-AJ-50 |
Battery Cell Composition | 3.7V Lithium ion Polymer Battery |
Battery Capacity | 800mAh/29.6Wh 1000mAh/37Wh 12000mAh/44.4Wh |
Input | Type-C 5-9V/2A (MAX) |
Output | Jump Starter Port:12V |
Peak Current | 750Amps-900Amps |
Size | 163X80X33mm (LxWxH) |
Weight | 1kg |
LED | 1W |
1.750peak Amps car starter and power bank capab...
1.750peak Amps car starter and power bank capab...
1.1200A peak Amps car starter and power bank ca...