Manufacturer | AGA TECHNOLOGY CO.,LTD |
Model | AGA-AJ-51 |
Battery Cell Composition | 3.7V Lithium ion Polymer Battery |
Battery Capacity | 800mAh/29.6Wh 1000mAh/37Wh |
Input | Type-C 5-9V/2A (MAX) |
Output | Jump Starter Port:12V |
Peak Current | 750Amps |
Size | 172X85X28mm (LxWxH) |
Weight | 1kg |
LED | 1W |
下一篇:没有了
1.750peak Amps car starter and power bank capab...
1.750peak Amps car starter and power bank capab...
1.1200A peak Amps car starter and power bank ca...